PTFE MOULDED BELLOWS


Click To View Bigger Image
Bellows R 6906 Flexible Coupling (5 Convolution)

PTFE Moulded
Fluoroline T - PTFE - ASTM D 1457 Type III
                                - ASTM D 4895








Size NB Length mm Extension Compression Misalignment mm Flare Dia mm Avg. Weight (kg)
12.5 55 8 5 35 1.3
020 55 8 5 43 1.7
025 68 13 12 48 1.9
040 80 19 12 70 2.7
050 88 25 12 90 4.2
065 117 25 13 105 5.0
080 117 25 16 118 5.4
100 139 32 16 152 7.1
125 167 32 16 185 12.0
150 153 32 16 210 14.2
200 207 32 16 267 22.0
Anqular Deflection approximately 20 degrees

Top ^^