PTFE MOULDED BELLOWS


Click To View Bigger Image
Bellows R 6905 Flexible Coupling (3 Convolution)

PTFE Moulded
Fluoroline T - PTFE - ASTM D 1457 Type III
                                - ASTM D 4895








Size NB Length mm Extension Compression Misalignment mm Flare Dia mm Avg. Weight (kg)
12.5 37 6 4 35 1.2
020 37 6 4 43 1.6
025 46 13 6 48 1.7
040 50 13 6 70 2.6
050 56 15 9 90 3.8
065 77 19 9 105 4.6
080 77 25 13 118 5.3
100 91 25 13 152 7.0
125 111 25 14 185 11.4
150 101 28 14 210 12.7
200 137 28 14 267 21.0
250 200 30 14 316 27.0
300 196 30 15 367 35.0
Anqular Deflection approximately 14 degrees

Top ^^